2017アウェーチケットは?
早くも年末押し迫ってきましたが、来シーズンの妄想アウェー旅行の第一弾です。
来年J2リーグ戦のうちアウエーとなるのは21試合。
北は山形から南は九州熊本まで。まずはそれぞれのアウェー応援席の前売りチケット料金を比較してみました。
チーム名 | アウェー応援席 |
---|---|
モンテディオ山形 | 2,100円 |
水戸ホーリーホック | 2,100円 |
ザスパクサツ群馬 | 1,500円 |
ジェフユナイテッド千葉 | 2,100円 |
東京ヴェルディ | 2,100円 |
町田ゼルビア | 1,500円 |
横浜FC | 2,100円 |
湘南ベルマーレ | 2,400円 |
名古屋グランパス | 2,300円 |
ツエーゲン金沢 | 1,500円 |
FC岐阜 | 1,700円 |
京都サンガ | 1,540円 |
ファジアーノ岡山 | 1,400円 |
カマタマーレ讃岐 | 1,500円 |
徳島ヴォルティス | 2,000円 |
愛媛FC | 1,500円 |
レノファ山口 | 1,500円 |
アビスパ福岡 | 1,500円 |
大分トリニータ | 1,800円 |
V・ファーレン長崎 | 1,500円 |
ロアッソ熊本 | 2,000円 |
一番高いのがベルマーレ湘南の2.400円。これはなんとなくわかる。
一番安いのがファジアーノ岡山の1,400円と意外な結果!!
1,500円と2,100円のチームが多いですね。
チケットの金額で行く・行かないとはならないでしょうが、参考になれば!!